2024-10-21 其他设备 0
| 特性 | |||||||||||
| 带减震的铝合金橡胶包角 | |||||||||||
| 17英寸液晶显示器支持全高清分辨率1280 x 1024,16.7,250尼特亮度,Anti-reflection钢化玻璃 | |||||||||||
| 支持标准的ATX主板 | |||||||||||
| 提供7-slot扩张能力 | |||||||||||
| 87 -关键工业多语言的键盘和触摸板 | |||||||||||
| 1 u,650 w电源,100 ~ 240 vac | |||||||||||
| 提供2 x 5.25,1 x3.5DVD-RW湾,1 xDVD-RW | |||||||||||
| 拉杆式航空箱软包携带方便 | |||||||||||
| 主板 | 支持标准的ATX主板(支持12 * 12 MB) | ||||||||||
| 扩展槽 | 提供7扩展槽 | ||||||||||
| 显示屏 | 17英寸液晶显示屏,分辨率1920 x 1080,16.7的颜色,大展身手 | ||||||||||
| 驱动湾 | 2x 17液晶显示器,1280x1024 分辨率 | ||||||||||
| VGA | 广告转换板、DVI接口(选项VGA) | ||||||||||
| 键盘 | 87 -关键工业键盘和触摸板,操作键的生活:800万周期 | ||||||||||
| 电力供应 | 1 u、650 w、100 ~ 240伏,自动切换 | ||||||||||
| 材质 | 铝合金加橡胶包角,具有减震功能 | ||||||||||
| 尺寸 | 435.3mmx387.6mmx252mm(高x宽x厚) | ||||||||||
| 重量 | 18公斤 | ||||||||||
| 航空箱 | 拉杆式软包 | ||||||||||
| 环境因素 | |||||||||||
| 工作环境 存储环境 | |||||||||||
| 温度 | 0°C ~ 50°C -20°C ~ 60°C | ||||||||||
| 相对湿度 | 10%~90% 10%~90% | ||||||||||
| 兼容 | CE、FCC、RoHS | ||||||||||
下一篇:EMB-3533瑞芯微平台