SWH-5186 AIoT物联网智能主板
面议2024-10-21 工控机设备 0
| 接口功能 | PS/2 | 1路PS/2接口 |
| Mini PCIe/mSATA | 1路Mini PCIe接口,1路Mini PCIe/mSATA接口(自适应) | |
| USB | 6路USB3.0接口 | |
| 存储 | 2路SATA2.0接口和一路M.2接口 | |
| LAN | 2路以太网接口 | |
| Display | 1路HDMI接口,1路Display Port接口(或2个DP接口), 1路VGA接口,1路LVDS接口 | |
| 音频 | 2个音频接口(一路3 x Audio jacks(line-out,line-in, mic-in;一路插针(2 x 5Pin)) | |
| PCIe接口 | 1 x PCIeX16 | |
| COM | 10路COM口 | |
| 供电方式 | 12V+5%DC供电(两种供电接口) | |
| 操作环境 | 温度范围 | -40~70℃ |
| 相对湿度 | 5~95%,无凝露 | |
| 存储温度 | 温度范围 | -40℃~80℃ |
| 相对湿度 | 5~95%,无凝露 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 170mm×170mm×45mm(L×W×H) |
| 重量 | ≤0.3Kg |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .
上一篇:CPCI9002通讯转换产品